| Especificações Técnicas | ||
| Capacidade de pesagem | 15 Kg | 0,000 a 6,000 kg = divisão de 2 g | 
| 6,005 a 15,000 Kg = divisão 5 g | ||
| Classe de exatidão | III | Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94 | 
| Capacidade de tara | – | 9,995 Kg | 
| Display | Operador | LCD TFT gráfico colorido de 10,4 polegadas e Touchscreen | 
| Consumidor | LCD TFT gráfico colorido de 7 polegadas | |
| Alimentação elétrica | Multivoltagem | De 93,5 a 264,0 Vca (50/60 Hz) automaticamente | 
| Backup de bateria | Níquel-Cádmio | Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses | 
| Cabeça térmica | Resolução | 8 pontos de impressão por milímetro | 
| Construção física | Base | Alumínio injetado e pintado na cor preta | 
| Gabinete | Plástico tipo ABS texturizado na cor grafite metálico | |
| Prato de pesagem | Aço inoxidável AISI 304 | |
| Dimensões | Versão Standard | 447 mm (L) x 210 mm (A) x 437 mm (P) | 
| Versão Torre | 447 mm (L) x 525 mm (A) x 437 mm (P) | |
| Prato de pesagem | 438 mm (L) x 16 mm (A) x 295 mm (P) | |
| Peso | Versão Standard | 17,5 kg | 
| Versão Torre | 18,5 kg | |
| Temperatura | De operação | 5 a 35º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação | 
Atendimento completo em um só lugar. Vácuo, refrigeração e pesagem.