Modelo | Mezzo 300S | Mezzo 300 AS | Supremo 350S | Supremo 350A | Veloce 350A | Filetto 350C |
---|---|---|---|---|---|---|
Movimento | Semiautomático | Automático e semiautomático |
Semiautomático | Automático | Automático | Semiautomático |
Diâmetro da lâmina (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rotações/minuto | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 |
Tensão de alimentação (Vca) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Potência do motor da lâmina (kW) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,27 |
Potência do motor do carro (kW) | N/A | 0,09 | N/A | 0,09 | 0,2 | N/A |
Consumo (kWh) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Grau de proteção | IP 54/69 | IP 54/69 | IP 54/69 | IP 54/69 | IP 54/69 | IP 54/65/69 |
Abertura máxima de corte (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Velocidade de corte (fatias/min) | manual | 40 | Manual | de 16 a 56 | de 40 a 60 | Manual |
Curso de corte | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 níveis | N/A |
Pré-seleção da quantidade de fatias | N/A | N/A | N/A | N/A | de 1 a 99 | N/A |
Capacidade de corte | ||||||
Produtos com face quadrada (mm) | 180 x 180 | 180 x 180 | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 | 265 x 265 |
Produtos com face retangular (mm) | 220 x 180 | 220 x 180 | 285 x 155 | 285 x 155 | 285 x 155 | 320 x 265 |
Produtos com face circular (mm) | 200 | 200 | 235 | 235 | 235 | 265 |
Especificações | ||||||
Pé a Pé (mm) - lados internos | 427 x 322,5 | 427 x 322,5 | 440 x 580 | 440 x 580 | 440 x 580 | 450 x 590 |
Largura total (mm) | 684 | 684 | 797 | 797 | 797 | 718 |
Profundidade total (mm) | 596 | 596 | 662 | 662 | 662 | 640 |
Altura total (mm) | 505 | 600 | 614 | 677 | 700 | 575 |
Peso líquido (kg) | 35 | 44 | 46 | 55 | 55 | 43 |
Estes equipamentos obedecem a norma NR-12 para assegurar a integridade do operador. Clique aqui e baixe os seguintes arquivos:
• Relatório Técnico de Conformidade NR-12 (Laudo);
• Análise de Risco Safety FMEA;
• ART assinada.
Atendimento completo em um só lugar. Vácuo, refrigeração e pesagem.