| Especificações Técnicas | ||
| Capacidade de pesagem | 30 Kg | 0,000 a 6,000 kg = divisão de 2 g |
| 6,005 a 15,000 Kg = divisão 5 g | ||
| 15,010 a 30,000 Kg = divisão de 10 g | ||
| Classe de exatidão | III | Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94 |
| Capacidade de tara | – | 9,995 Kg |
| Display | Operador | 2 linhas de 20 dígitos cada com 6 mm (L) x 11,5 mm (A) |
| Consumidor | Display TFT LCD com 7 polegadas | |
| Alimentação elétrica | Multivoltagem | De 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz) automaticamente |
| Backup de bateria | Níquel-Cádmio | Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses |
| Cabeça térmica | Resolução | 8 pontos de impressão por milímetro |
| Construção física | Base | Alumínio injetado e pintado na cor preta |
| Gabinete | Plástico tipo ABS texturizado na cor preta | |
| Prato de pesagem | Aço inoxidável AISI 304 | |
| Dimensões | Balança | 480 mm (L) x 210 mm (A) x 517 mm (P) |
| Prato de pesagem | 451 mm (L) x 16 mm (A) x 300 mm (P) | |
| Coluna | 466 mm (A) em relação a superfície de balança | |
| Temperatura | De operação | - 10 a 40º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação |
| De armazenagem | 0 a 70º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação | |
Atendimento completo em um só lugar. Vácuo, refrigeração e pesagem.