Especificações Técnicas | 2098 | 2098 C | |
Construção | Plataforma | Aço inoxidável AISI 304 | |
Base | Aço carbono SAE 1020, com pintura primer poliuretano preto liso | ||
Indicador | Plástico ABS na cor preta | ||
Coluna | Articulada em aço carbono SAE 1020 com pintura primer poliuretano preto | ||
Alimentação elétrica |
Tipo | Adaptador de parede | Cabo tripolar removível |
Tensão de Entrada | 93,5 a 264,0 Vca automático | ||
Frequência | 50 a 60 Hz | ||
Consumo | 0,83 a 3,05 W | 1,2 a 5,2 W | |
Autonomia da bateria | Até 89 h* | Até 75 h | |
Sensibilidade de contagem |
Para capacidade de 30 kg x 5 g | - | 0,5 g |
Para capacidade de 60 kg x 10 g | - | 1 g | |
Para capacidade de 120 kg x 20 g | - | 2 g | |
Para capacidade de 300 kg x 50 g | - | 5 g | |
Display | LCD com backlight na cor azul 6 dígitos de 12 mm (L) x 26 mm (A) e sinalizadores* | ||
Teclado | Membrana selada com múltiplas camadas plásticas |
Em policarbonato com contato momentâneo |
|
Tara | Até a capacidade máxima | ||
Classe de exatidão | III | ||
Temperatura de operação | -10 à 40º C | ||
Umidade | 10 a 95 % sem condensação | ||
Grau de proteção | IP40 | IP54 |
* Não está disponível no modelo 2098 indicação remota.
Capacidade | Plataforma (mm) |
Versões | Dimensões (mm) | ||||||
2098 | 2098 C | ||||||||
Largura | Altura | Profundidade | Largura | Altura | Profundidade | ||||
30 e 60 kg | 425 x 375 | Coluna 0,5 m | 425 | 711 | 466 | 425 | 740 | 466 | |
Indicação Remota |
Balança | 375 | 103 | 425 | 375 | 103 | 425 | ||
Indicador | 200 | 183 | 155 | 249 | 153 | 153 | |||
120 e 300 kg | 500 x 500 | Coluna 0,8 m | 500 | 1011 | 610 | 500 | 1040 | 610 | |
Indicação Remota |
Balança | 500 | 120 | 500 | 500 | 120 | 500 | ||
Indicador | 200 | 183 | 155 | 249 | 153 | 153 |
Atendimento completo em um só lugar. Vácuo, refrigeração e pesagem.